Indicateurs de rendement clés
Indicateurs de rendement clés
Énergie NB détermine des indicateurs de rendement clés et établit des objectifs annuels pour ces indicateurs de rendement clés afin de faire progresser le Plan D'affaires annuel et le Plan Stratégique à long terme 2023-2035 - « Dynamiser notre avenir », en faisant état de ses progrès dans ses rapports trimestriels et annuels.
Tableau 1 – Indicateurs de rendement clés du plan d'affaires 2023-2024 d'Énergie NB pour l'exercice 2023-2024
Indicateurs de rendement clés pour l'exercice 2023-2024 | Résultats pour 2023-2024 |
---|---|
Bénéfice net | 6,8 M$ |
Dépenses en capital (nettes) | 425 M$ |
Variation de la dette nette | - 59 M$ |
Mesure de satisfaction de la clientèle | 708 |
Indice de durée moyenne des interruptions de service touchant le réseau (SAIDI) | 6,52 |
Indice de fréquence moyenne des interruptions de service touchant le réseau (SAIFI) | 2,17 |
Facteur de capacité de la centrale nucléaire | 87 % |
Pourcentage de ressources renouvelables (portefeuille de ressources renouvelables) | 45 % |
Investissements dans des projets essentiels de modernisation du réseau | 21,3 M$ |
Efficacité énergétique obtenue grâce aux programmes de gestion de la demande (efficacité énergétique réelle obtenue par rapport à l'objectif de 0,5 %) | 69 GWh |
Taux de fréquence globale de blessures à déclaration obligatoire | 1,06 |
Indicateurs de rendement supplémentaires
Conformément à la directive de la Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (CESP), Énergie NB publie également des indicateurs de rendement supplémentaires tels qu'ils ont été déterminés au cours de la demande générale de tarifs et de sa décision pour 2023-2024.
Tableau 2 – Indicateurs de rendement supplémentaires et résultats pour 2023-2024
Indicateurs de rendement supplémentaires pour l'exercice 2023-2024 | Résultats pour 2023-2024 |
---|---|
Frais d’exploitation, d’entretien et d’administration | 621,7 M$ |
Dette nette | 5 347 M$ |
Économies réalisées grâce à l'optimisation des coûts | 37,4 M$ |
Ventes à l’intérieur de la province | 1 606 M$ |
Ventes à l’extérieur de la province | 1 268 M$ |
Pourcentage de la dette dans la structure du capital | 93 % |
Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation/Total de la dette | 8 % |
Total des clients (directs et indirects) | 433 056 |
Total des MWh livrés | 24 352 000 MWh |
Total des MWh livrés à l'intérieur de la province | 13 557 000 MWh |
Production totale à l'intérieur de la province par source de combustible (MWh) | |
Hydroélectricité | 3 144 000 MWh |
Nucléaire | 4 820 000 MWh |
Thermique | 2 573 000 MWh |
Achats | 3 986 000 MWh |
Frais d'exploitation, d'entretien et d'administration par client | 1 436 $ |
Frais d'exploitation, d'entretien et d'administration par MWh total livré | 26 $ |
Bénéfice net par MWh livré | 0,28 $ |
Moyenne à long terme des centrales hydroélectriques | 123 % |
Facteur de capacité de la centrale de Mactaquac | 35 % |
Facteur de capacité de la centrale de Bayside | 56 % |
Production non émettrice de carbone | 80 % |
Liste des cinq lignes d'alimentation/circuits ayant l'indice de durée moyenne d'interruption de service annuel le plus bas pour les clients* | Voir tableau 2a |
Liste des cinq lignes d'alimentation/circuits ayant l'indice de fréquence moyenne d'interruption de service annuel le plus bas pour les clients** | Voir tableau 2b |
Investissements dans des programmes d'efficacité énergétique | 123,2 M$ |
Réduction des gaz à effet de serre grâce à la réduction de la demande interne | 338,7 tonnes |
Nouveaux accords d'achat d'électricité pour les énergies renouvelables (MW) | 25,2 MW |
Nouveaux accords d'achat d'électricité pour le stockage de l'énergie (MW) | 0 MW |
Tableau 2a – Cinq (six) lignes d'alimentation ayant l'indice de durée moyenne d'interruption de service le plus bas (FAIDI)
Cinq (six) lignes d'alimentation présentant l'indice de durée moyenne d'interruption de service le plus bas (FAIDI) | |||
Ville de service | Sous-station | Nom du circuit | FAIDI |
Nepisiguit Falls | Great Falls | 7202J800_GREAT FALLS | 0 |
Atholville | Atholville | R1_ATHOLVILLE | 0 |
Brunswick Mines | Brunswick Mills | R1_BRUNSWICK MILLS RD | 0 |
Campbellton | Hôpital de Campbellton | R1_CAMPBELLTON HOSP. | 0 |
Saint-Quentin | Saint-Quentin 138 KV | R4_ST.QUENTIN 138 KV | 0 |
McAdam | Mill Lane (McAdam | S1_MILL LANE [MCADAM | 0 |
Cinq (six) lignes d'alimentation présentant l'indice de durée moyenne d'interruption de service le plus bas (FAIDI) | |
Ville de service | Nepisiguit Falls |
Sous-station | Great Falls |
Nom du circuit | 7202J800_GREAT FALLS |
FAIDI | 0 |
Ville de service | Atholville |
Sous-station | Atholville |
Nom du circuit | R1_ATHOLVILLE |
FAIDI | 0 |
Ville de service | Brunswick Mines |
Sous-station | Brunswick Mills |
Nom du circuit | R1_BRUNSWICK MILLS RD |
FAIDI | 0 |
Ville de service | Campbellton |
Sous-station | Hôpital de Campbellton |
Nom du circuit | R1_CAMPBELLTON HOSP. |
FAIDI | 0 |
Ville de service | Saint-Quentin |
Sous-station | Saint-Quentin 138 KV |
Nom du circuit | R4_ST.QUENTIN 138 KV |
FAIDI | 0 |
Ville de service | McAdam |
Sous-station | Mill Lane (McAdam) |
Nom du circuit | S1_MILL LANE [MCADAM |
FAIDI | 0 |
Tableau 2b – Cinq (six) lignes d'alimentation ayant l'indice de fréquence moyenne d'interruption de service annuel le plus bas (FAIFI)
Cinq (six) lignes d'alimentation ayant l'indice de fréquence moyenne d'interruption de service annuel le plus bas (FAIFI) | |||
Ville de service | Sous-station | Nom du circuit | FAIFI |
Moncton | St. George Street, Moncton | B008_ST.GEORGESTREET | 0 |
Dieppe, Greater Lakeburn | Bourque Road | R8_BOURQUE RD | 0 |
Grand-Sault | Grand Falls South | R1_GRANDFALLS SOUTH | 0 |
Campbellton / Atholville | Campbellton City | R2_CAMPBELLTON CITY | 0 |
Fredericton | Priestman Street, Fredericton | B8_PRIESTMANSTREET,F | 0 |
Cinq (six) lignes d'alimentation ayant l'indice de fréquence moyenne d'interruption de service annuel le plus bas (FAIFI) | |
Ville de service | Moncton |
Sous-station | St. George Street, Moncton |
Nom du circuit | B008_ST.GEORGESTREET |
FAIFI | 0 |
Ville de service | Dieppe, Greater Lakeburn |
Sous-station | Bourque Road |
Nom du circuit | R8_BOURQUE RD |
FAIFI | 0 |
Ville de service | Grand-Sault |
Sous-station | Grand Falls South |
Nom du circuit | R1_GRANDFALLS SOUTH |
FAIFI | 0 |
Ville de service | Campbellton / Atholville |
Sous-station | Campbellton City |
Nom du circuit | R2_CAMPBELLTON CITY |
FAIFI | 0 |
Ville de service | Fredericton |
Sous-station | Priestman Street, Fredericton |
Nom du circuit | B8_PRIESTMANSTREET,F |
FAIFI | 0 |
*Énergie NB n'a pas la capacité de calculer la durée d'interruption de service au niveau du client individuel et rapporte l'indice au niveau de la ligne d'alimentation.
**Énergie NB n'a pas la capacité de calculer la fréquence d'interruption de service au niveau du client individuel et rapporte l'indice au niveau de la ligne d'alimentation.