Indicateurs de rendement clés
Indicateurs de rendement clés
Énergie NB détermine des indicateurs de rendement clés et établit des objectifs annuels pour ces indicateurs de rendement clés afin de faire progresser le Plan D'affaires annuel et le Plan Stratégique à long terme 2023-2035 - « Dynamiser notre avenir », en faisant état de ses progrès dans ses rapports trimestriels et annuels.
Tableau 1 – Indicateurs de rendement clés du plan d'affaires 2024-2025 d'Énergie NB pour l'exercice 2024-2025
| Indicateurs de rendement clés du plan d'affaires 2024-2025 d'Énergie NB pour l'exercice 2024-2025 | Résultats pour 2024-2025 |
|---|---|
| Bénéfice net | 23 M$ |
| Dépenses en capital (nettes) | 582 M$ |
| Variation de la dette nette | 427 M$ |
| Mesure de satisfaction de la clientèle | 649 |
| Indice de durée moyenne des interruptions de service touchant le réseau (SAIDI) | 5,48 |
| Indice de fréquence moyenne des interruptions de service touchant le réseau (SAIFI) | 2,0 |
| Facteur de capacité de la centrale nucléaire | 27,4 % |
| Pourcentage de ressources renouvelables (portefeuille de ressources renouvelables) | 55 % |
| Investissements dans des projets essentiels de modernisation du réseau | 40,6 M$ |
| Économies d’électricité réalisées grâce aux programmes d’efficacité énergétique (GWh) (efficacité énergétique réelle atteinte par rapport à l'objectif de 0,5 %) |
83 GWh |
| Taux de fréquence globale de blessures à déclaration obligatoire | 0,98 |
| Économies réalisées grâce à l'optimisation des coûts | 31,5 M$ |
Indicateurs de rendement supplémentaires
Conformément à la directive de la Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (CESP), Énergie NB publie également des indicateurs de rendement supplémentaires tels qu'ils ont été déterminés au cours de la demande générale de tarifs et de sa décision pour 2024-2025.
Tableau 2 – Indicateurs de rendement supplémentaires et résultats pour 2024-2025
| Indicateurs de rendement supplémentaires et résultats pour 2024-2025 | Résultats pour 2024-2025 |
|---|---|
| Frais d’exploitation, d’entretien et d’administration | 661 M$ |
| Dette nette | 5 775 M$ |
| Ventes à l’intérieur de la province | 1 842 M$ |
| Ventes à l’extérieur de la province | 650 M$ |
| Pourcentage de la dette dans la structure du capital | 92 % |
| Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation/Total de la dette | 3 % |
| Total des clients (directs et indirects) | 439 692 |
| Total des MWh livrés | 19 108 000 MWh |
| Total des MWh livrés à l'intérieur de la province | 13 557 000 MWh |
| Production totale à l'intérieur de la province par source de combustible (MWh) | |
| Hydroélectricité | 2 383 000 MWh |
| Nucléaire | 1 511 000 MWh |
| Thermique | 4 122 000 MWh |
| Achats | 6 407 000 MWh |
| Frais d'exploitation, d'entretien et d'administration par client | 1 503 $ |
| Frais d'exploitation, d'entretien et d'administration par MWh total livré | 34,59 $ |
| Bénéfice net par MWh livré | 1,20 $ |
| Moyenne à long terme des centrales hydroélectriques | 88 % |
| Facteur de capacité de la centrale de Mactaquac | 24 % |
| Facteur de capacité de la centrale de Bayside | 59 % |
| Production non émettrice de carbone | 66 % |
| Liste des cinq lignes d'alimentation/circuits ayant l'indice de durée moyenne d'interruption de service annuel le plus bas pour les clients* | Voir tableau 2a |
| Liste des cinq lignes d'alimentation/circuits ayant l'indice de fréquence moyenne d'interruption de service annuel le plus bas pour les clients** | Voir tableau 2b |
| Investissements dans des programmes d'efficacité énergétique | 178,5 M$ |
| Réduction des gaz à effet de serre grâce à des initiatives internes de gestion énergétique | 343,3 tonnes |
| Nouveaux accords d'achat d'électricité pour les énergies renouvelables (MW) | 452 MW |
| Nouveaux accords d'achat d'électricité pour le stockage de l'énergie (MW) | 0 MW |
Tableau 2a – Lignes d’alimentation avec l'indice moyen de durée d’interruption la plus faible en 2024-2025
| Lignes d’alimentation avec l'indice moyen de durée d’interruption la plus faible en 2024-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ville de service | Sous-station | Nom du circuit | FAIDI |
| West Isles | MCMASTER ISLAND | S2_MCMASTER ISLAND | 0 |
| Moncton | MONCTON TERMINAL | B3_MONCTONTERMINAL | 0 |
| Juniper | DEERSDALE IRVING SUB | 7650S001_DEERSDALE | 0 |
| Moncton | COMMERCIAL STREET, M | B8_COMMERCIAL STREET | 0 |
| Campbellton | CAMPBELLTON HOSP. | R1_CAMPBELLTON HOSP. | 0 |
| Juniper | JUNIPER | R1_JUNIPER | 0 |
| Bayside | BAYSIDE | R2_BAYSIDE | 0 |
| Fredericton | PRIESTMAN STREET, FR | B10_PRIESTMANSTREET, | 0 |
| Shediac | SHEDIAC WEST | R3_SHEDIACWEST | 0 |
| Havelock | HAVELOCK 69 KV | 8295R001_HAVELOCK 69 KV | 0 |
| McAdam | MILL LANE [MCADAM] | S1_MILL LANE [MCADAM] | 0 |
| Fredericton | ABERDEEN STREET, FER | B6_ABERDEEN STREET | 0 |
| Lignes d’alimentation avec l'indice moyen de durée d’interruption la plus faible en 2024-2025 | |
|---|---|
| Ville de service | West Isles |
| Sous-station | MCMASTER ISLAND |
| Nom du circuit | S2_MCMASTER ISLAND |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Moncton |
| Sous-station | MONCTON TERMINAL |
| Nom du circuit | B3_MONCTONTERMINAL |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Juniper |
| Sous-station | DEERSDALE IRVING SUB |
| Nom du circuit | 7650S001_DEERSDALE |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Moncton |
| Sous-station | COMMERCIAL STREET, M |
| Nom du circuit | B8_COMMERCIAL STREET |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Campbellton |
| Sous-station | CAMPBELLTON HOSP. |
| Nom du circuit | R1_CAMPBELLTON HOSP. |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Juniper |
| Sous-station | JUNIPER |
| Nom du circuit | R1_JUNIPER |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Bayside |
| Sous-station | BAYSIDE |
| Nom du circuit | R2_BAYSIDE |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Fredericton |
| Sous-station | PRIESTMAN STREET, FR |
| Nom du circuit | B10_PRIESTMANSTREET, |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Shediac |
| Sous-station | SHEDIAC WEST |
| Nom du circuit | R3_SHEDIACWEST |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Havelock |
| Sous-station | HAVELOCK 69 KV |
| Nom du circuit | 8295R001_HAVELOCK 69 KV |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | McAdam |
| Sous-station | MILL LANE [MCADAM] |
| Nom du circuit | S1_MILL LANE [MCADAM] |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Fredericton |
| Sous-station | ABERDEEN STREET, FER |
| Nom du circuit | B6_ABERDEEN STREET |
| FAIDI | 0 |
Tableau 2b - Lignes d’alimentation avec la fréquence moyenne d’interruption la plus faible en 2024-2025
| Lignes d’alimentation avec la fréquence moyenne d’interruption la plus faible en 2024-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ville de service | Sous-station | Nom du circuit | FAIDI |
| West Isles | MCMASTER ISLAND | S2_MCMASTER ISLAND | 0 |
| Moncton | MONCTON TERMINAL | B3_MONCTONTERMINAL | 0 |
| Juniper | DEERSDALE IRVING SUB | 7650S001_DEERSDALE | 0 |
| Moncton | COMMERCIAL STREET, M | B8_COMMERCIAL STREET | 0 |
| Campbellton | CAMPBELLTON HOSP. | R1_CAMPBELLTON HOSP. | 0 |
| Juniper | JUNIPER | R1_JUNIPER | 0 |
| Bayside | BAYSIDE | R2_BAYSIDE | 0 |
| Fredericton | PRIESTMAN STREET, FR | B10_PRIESTMANSTREET, | 0 |
| Shediac | SHEDIAC WEST | R3_SHEDIACWEST | 0 |
| Havelock | HAVELOCK 69 KV | 8295R001_HAVELOCK 69 KV | 0 |
| McAdam | MILL LANE [MCADAM] | S1_MILL LANE [MCADAM] | 0 |
| Fredericton | ABERDEEN STREET, FER | B6_ABERDEEN STREET | 0 |
| Lignes d’alimentation avec la fréquence moyenne d’interruption la plus faible en 2024-2025 | |
|---|---|
| Ville de service | West Isles |
| Sous-station | MCMASTER ISLAND |
| Nom du circuit | S2_MCMASTER ISLAND |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Moncton |
| Sous-station | MONCTON TERMINAL |
| Nom du circuit | B3_MONCTONTERMINAL |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Juniper |
| Sous-station | DEERSDALE IRVING SUB |
| Nom du circuit | 7650S001_DEERSDALE |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Moncton |
| Sous-station | COMMERCIAL STREET, M |
| Nom du circuit | B8_COMMERCIAL STREET |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Campbellton |
| Sous-station | CAMPBELLTON HOSP. |
| Nom du circuit | R1_CAMPBELLTON HOSP. |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Juniper |
| Sous-station | JUNIPER |
| Nom du circuit | R1_JUNIPER |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Bayside |
| Sous-station | BAYSIDE |
| Nom du circuit | R2_BAYSIDE |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Fredericton |
| Sous-station | PRIESTMAN STREET, FR |
| Nom du circuit | B10_PRIESTMANSTREET, |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Shediac |
| Sous-station | SHEDIAC WEST |
| Nom du circuit | R3_SHEDIACWEST |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Havelock |
| Sous-station | HAVELOCK 69 KV |
| Nom du circuit | 8295R001_HAVELOCK 69 KV |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | McAdam |
| Sous-station | MILL LANE [MCADAM] |
| Nom du circuit | S1_MILL LANE [MCADAM] |
| FAIDI | 0 |
| Ville de service | Fredericton |
| Sous-station | ABERDEEN STREET, FER |
| Nom du circuit | B6_ABERDEEN STREET |
| FAIDI | 0 |
*Énergie NB n'a pas la capacité de calculer la durée d'interruption de service au niveau du client individuel et rapporte l'indice au niveau de la ligne d'alimentation.
**Énergie NB n'a pas la capacité de calculer la fréquence d'interruption de service au niveau du client individuel et rapporte l'indice au niveau de la ligne d'alimentation.



