Capacité de reservoir et exigences en matière d’électricité
Lorsqu’il s’agit de faire appel à des services liés aux chauffe-eau, tels que l’entretien, la livraison, le remplacement ou l’installation, la sécurité est la première priorité. Les exigences de sécurité suivantes doivent être respectées pour assurer la protection de votre domicile et permettre aux techniciens d’effectuer leur travail en toute sécurité.
- La conduite d’eau froide qui alimente le chauffe-eau doit être équipée d’un robinet d’arrêt en état de marche.
S’il n’y a pas de robinet d’arrêt en état de marche, il est possible d’en installer un moyennant des frais de 150 dollars qui seront portés sur la prochaine facture d’Énergie NB. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer directement avec un conseiller du service à la clientèle au moment de l’installation ou de la demande de réparation. - Il doit y avoir un dégagement minimal de 18 cm (7 po) à 25 cm (10 po) au-dessus du chauffe-eau et de 5 cm (2 po) de diamètre pour permettre l’installation les raccords connexes.
(Voir dimensions ci-dessous) - Le chemin vers le chauffe-eau doit être dégagé et un espace suffisant est nécessaire pour que notre technicien puisse travailler.
(Il ne doit pas y avoir de neige, de boîtes, de murs, d’appareils électroménagers, etc.) - Les tuyaux acceptables sont le cuivre, le PER (polyéthylène réticulé), le PVC-C (polychlorure de vinyle surchloré) ou le polybutylène.
- L’emplacement du chauffe-eau doit être proche d’un siphon de sol à écoulement libre ou d’un autre moyen acceptable de diriger l’eau vers un endroit sûr en vue de son élimination.
Capacités de réservoir et exigences d’électricité
CAPACITÉ | TENSION | HAUTEUR 1 | DIAMÈTRE 1 |
---|---|---|---|
100 gallons (455L) | 9 kW / 240V | 67 3/8 po (172 cm) | 28 1/4 po (71 cm) |
100 gallons (455L) | 18 kW / 208V | 67 3/8 po (172 cm) | 28 1/4 po (71 cm) |
100 gallons (455L) | 36 kW / 208V | 67 3/8 po (172 cm) | 28 1/4 po (71 cm) |
100 gallons (455L) | 18 kW/ 347/600V | 67 3/8 po (172 cm) | 28 1/4 po (71 cm) |
100 gallons (455L) | 36kW/ 347/600V | 67 3/8 po (172 cm) | 28 1/4 po (71 cm) |
60 gallons (279L) | 240V/30 amps | 60 po (152.4 cm) | 24 po (61 cm) |
40 gallons (184L) | 240V/20 ampères | 49 po (124.5 cm) | 22 po (55.9 cm) |
40 gallons (184L) | 208V/20 amps | 49 po (124.5 cm) | 22 po (55.9 cm) |
22 gallons (100L) | 240V/20 ampères | 42 po (106.7 cm) | 19 po (48.3 cm) |
CAPACITÉ | 100 gallons (455L) |
TENSION | 9 kW / 240V |
HAUTEUR 1 | 67 3/8 po (172 cm) |
DIAMÈTRE 1 | 28 1/4 po (71 cm) |
CAPACITÉ | 100 gallons (455L) |
TENSION | 18 kW / 208V |
HAUTEUR 1 | 67 3/8 po (172 cm) |
DIAMÈTRE 1 | 28 1/4 po (71 cm) |
CAPACITÉ | 100 gallons (455L) |
TENSION | 36 kW / 208V |
HAUTEUR 1 | 67 3/8 po (172 cm) |
DIAMÈTRE 1 | 28 1/4 po (71 cm) |
CAPACITÉ | 100 gallons (455L) |
TENSION | 18 kW/ 347/600V |
HAUTEUR 1 | 67 3/8 po (172 cm) |
DIAMÈTRE 1 | 28 1/4 po (71 cm) |
CAPACITÉ | 100 gallons (455L) |
TENSION | 36kW/ 347/600V |
HAUTEUR 1 | 67 3/8 po (172 cm) |
DIAMÈTRE 1 | 28 1/4 po (71 cm) |
CAPACITÉ | 60 gallons (279L) |
TENSION | 240V/30 amps |
HAUTEUR 1 | 60 po (152.4 cm) |
DIAMÈTRE 1 | 24 po (61 cm) |
CAPACITÉ | 40 gallons (184L) |
TENSION | 240V/20 ampères |
HAUTEUR 1 | 49 po (124.5 cm) |
DIAMÈTRE 1 | 22 po (55.9 cm) |
Capacity | 40 gallons (184L) |
TENSION | 208V/20 amps |
HAUTEUR 1 | 49 po (124.5 cm) |
DIAMÈTRE 1 | 22 po (55.9 cm) |
CAPACITÉ | 22 gallons (100L) |
TENSION | 240V/20 ampères |
HAUTEUR 1 | 42 po (106.7 cm) |
DIAMÈTRE 1 | 19 po (48.3 cm) |
1 Les dimensions sont approximatives et ne tiennent pas compte de la plomberie. Il faut prévoir un dégagement minimum de 2 po de diamètre et de 7 po au-dessus du réservoir pour permettre l’installation de la soupape de sûreté et des raccords associés
2 Ces montants ne comprennent pas les taxes applicables.
Pour en savoir plus, appelez-nous au 1 800 663-6272